p4 led显示屏共阴技术方案配置实例-凯发娱乐官网
发布时间:2020/11/18 公司动态 浏览次数:4798
共阴技术,也就是led显示屏的节能技术,它是把led的红、绿、蓝灯珠分开, 分别精准地为其供电,以达到led显示屏降低功耗的效果。共阴技术可以结合任何的led显示屏,以极大地降低其功耗。接下来,我会以p4led显示屏结合共阴技术的方案配置为例,来阐述共阴技术给led显示屏带来了什么。
" alt="p4 led显示屏共阴技术方案" width="600" height="377" data-src="https://www.szrlled.com/wp-content/uploads/2020/11/common-cathode-led-display-001.jpg">
实例:rl-ph4mm 户外全彩led显示屏(8.00m*3.04m)
1. 显示屏主要技术指标.
1). 像素点指标:
发光管 | 灯管厂家 | 指标(典型值,具体与所选灯有关) |
r(红) | algainp | 波长: 620-625nm,亮度 330-500mcd,温度条件: 25℃, 20ma |
g(绿) | ingan | 波长: 520-530nm,亮度 550-900mcd,温度条件: 25℃, 15ma |
b(蓝) | ingan | 波长: 465-475nm,亮度 80-140mcd,温度条件: 25℃, 10ma |
2).技术指标参数:
名称 | 技术参数 |
像素管 | 1). 像素点间距: 4mm; 2). 基色: 红色 绿色 蓝色; 3). 发光点颜色组合: 1r1g1b; 4). 物理密度: 62500点/m²; 5). 灯珠型号: smd1921. |
模组 | 1). 模组分辨率: 宽80点*高40点; 2). 模组尺寸: 320*160mm; 3). 模组像素数: 3200点/模组; 4). 模组厚度: 18mm; 5). 模组重量: 440g; 6). 模组功率: ≦33w; 7). 模组接口: hub-75b; 8). 模组数量: 475张. |
简易单元箱体 | 1). 箱体分辨率:宽240点×高240点;宽240点×高280点;宽320点×高240点;宽320点×高280点; 2). 箱体尺寸:960mm×960mm;960mm×1120mm;1280mm×960mm;1280mm×1120mm; 3). 箱体像素数:57600点/单元箱体;67200点/单元箱体;76800点/单元箱体;89600点/单元箱体. |
显示屏整屏 | 1). 屏体显示面积:8.00*3.04=24.32平方米; 2). 箱体数量:24个; 3). 物理分辨率:2000×760=1520000点; 4). 色温:9000-16000k; 5). 视角: 水平100°~120°, 垂直100°; 6). 存贮温度: -40℃ ~ 85℃; 7). 工作温度:-20℃ ~ 50℃; 8). 相对湿度:10%~95%;最佳距离:4m~100m。 |
供电 | 1). 工作电压: 200~240 v; 2). 平均功耗: 220w/m². |
控制系统 | 1). 控制主机:联想i5主机或同档次计算机以上; 2). 控方式:同步控制; 3). 显卡:dvi显卡; |
主要技术参数 | 1)驱动器件:icn2049;2)驱动方式:1/10扫;3)刷新频率:≥1920hz;4)帧频: ≥60hz; 5)灰度/颜色:65536级灰度内任意; 6)亮度:≥5000cd/m2;7)亮度调节方式:自动16级/手动100级亮度调节; 8)连续工作时间:>24(hrs); 9)控制系统采用:发送卡 接收卡+dvi显卡+主控卡+光纤传输(可选) 4g模块(可选); 10)平均无故障时间:>5000(hrs); 11)寿命:10万小时; 12)平整度:屏面箱体平整误差≤0.5mm,像素点间距误差≤0.3mm ; 13)均匀性:像素光强、单元箱体亮度均匀; 14)盲点率:≤3/10,000(离散分布);15)开关电源负荷:2.8v/30a、3.8v/40a; 16)计算机显示模式:1024×768;17)控制距离:100米(网线无中继) 500米(多模光纤) 10千米(单模光纤); 18)平均功耗:220w/㎡; 19)最大功耗:650w/㎡; 20)系统工作环境温度:-20℃~ 50℃;21)系统工作环境湿度:10%~98%rh;22)系统存储环境温度:-30℃~ 60℃; 23)防护等级:ip65;24)抗电强度:50hz/1500v(交流有效值)/1min; 25)温升:热平衡后,金属≤40k,绝缘≤65k; 26)输入信号/控制方式:视频、vga/计算机控制,视频同步,实时显示。 |
软件接口 | 标准计算机接口,兼容windows、unix、novell |
2. 节能p4共阴屏与常规p4led显示屏对比:
主要参数对比 | p4常规led显示屏 | p4节能共阴led显示屏 |
工作时屏体温度 | 70-80度 需要安装空调 |
50度 不需要安装空调 |
温度差别时导致屏体寿命 | 正常 | 比常规屏增加3-5年使用寿命 |
平均功耗对比 | 550w/m² | 220w/m² |
8米*3.04米 使用每月用电对比 (每月以30天计,每天工作14小时,每度电1元) |
24.32㎡*550w=13.38kw/h 13.38*14*30*1=5619度电/月 |
24.32㎡*220w=5.35kw/h 5.35*14*30*1=2247度电/月 |
8米*3.04米 使用每年用电对比 | 5619元/月*12月=67428元 | 2247元/月*12月=26964元 |
用电对比分析 | 每月省3372元,每年省40464元,5年省202320元 |
3. 结论:
从以上的案例分析中,我们可以得出如下结论:
1). 共阴p4 led显示屏要比常规p4 led显示屏节能60% {(220w/m²-550w/m²)/550w/m²=-60%};
2). 在正常工作时,共阴p4led显示屏的屏体所产生的热量比常规p4led显示屏所产生的热量降低了28.6%-7.5% {(50-70)/70=-28.6%} ~ {(50-80)/80=-37.5%};
3). 采用共阴技术的p4 led显示屏,与常规p4led显示屏相比,使用寿命增加了3-5年。
深圳市锐凌光电
发布时间: 2020年11月18日
下一篇: led显示屏模组哪家强?